| Oggetto gara | Importo a base gara | RUP | Data bando/lettera invito | CIG | CUP | Importo aggiudicazione | Data aggiudicazione | Impresa aggiudicataria |
| Servizio di recupero / messa in riserva dei rifiuti identificati con codice cer 150102 imballaggi in plastica | € 3.285,80 | Mottura Gianmarco | 05/04/2011 | 1773866088 | € 3055,79 | 22/06/2011 | ECO PIEMONTE S.r.l. | |
| Servizio di recupero / messa in riserva dei rifiuti identificati con codice cer 020104 imballaggi in plastica | € 459,60 | Mottura Gianmarco | 05/04/2011 | 177401182E | € 514,75 | 22/06/2011 | CMT SPA | |
| Fornitura documenti di trasporto | € 3.050,00 |
Poma Giuseppe |
15/06/2011 | Z300990EA8 | € 3.100,00 | 20/06/2011 | GRAFICA CHIERESE | |
| Incarico di servizio "Campagna di sensibilizzazione per un umido pulito sul territorio" | € 4.450,00 | Poma Giuseppe | 24/06/2011 | ZCF00A01DF | € 4.500,00 | 27/06/2011 | E.R.I.C.A. soc. coop. | |
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell'art.125-comma 1-lett.b) e seguenti D.Lgs n.163/2006, di sacchi UNI7315P1 700X1100 di colore giallo semitrasparente | € 39.999,99 | Zuliani Luciano | 19/09/2011 | Z50017D478 | € 38.340,00 | 23/09/2011 | IBIPLAST S.r.l. | |
| Fornitura contenitori 240lt colore verde | € 16.000,00 | Zuliani Luciano | 04/10/2011 | Z7A01B8F00 | € 13.875,00 | 20/10/2011 | SARTORI AMBIENTE S.r.l. | |
| Fornitura in economia, ai sensi dell'art. 152- comma 1lettb) e seguenti D.Lgs. N. 163/2006, di CALENDARI ANNO 2012 | € 0,14 | Poma Giuseppe | 20/09/2011 |
3284804203 |
€ 0,119 | 10/11/2011 | ARTISTICA SAVIGLIANO | |
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di sacchi UNI 7315 P1 700x1100 di colore giallo semitrasparente | € 39.999,99 | Zuliani Luciano | 09/02/2012 | Z310398910 | € 37.620,00 | 29/02/2012 | Nuova Cattaneo Plast S.r.l. | |
| Fornitura Biopattumiere e mastelli in Polipropilene PP di colore marrone capacità 10 e 25lt e di colore grigio scuro capacità 50lt |
€ 23.100,00 |
Zuliani Luciano |
01/06/2012 |
ZD60531C01 | € 16.280,00 |
13/06/2012 |
Matiussi Ecologia SpA | |
| Contenitori carrellati in Polietilene ad Alta Densità HDPE di colore grigio scuro capacità 120lt | € 13.000,00 | Zuliani Luciano | 09/07/2012 | Z1F05AEDD2 | € 9.825,00 | 18/07/2012 | Jcoplastic Spa | |
| Mastelli in Polipropilene PP di colore bianco capacità 30lt | € 11.250,00 | Zuliani Luciano | 21/08/2012 | ZEA061A55F | € 10.350,00 | 06/09/2012 | Matiussi Ecologia SpA | |
| Affidamento fornitura in economia CALENDARI ANNO 2013 | € 0,14 | Poma Giuseppe | 14/09/2012 | ZC4065DF5F | € 0,1023 | 19/10/2012 | Agit Mariogross Industrie grafiche S.rl. | |
| Prestazione di servizio inerente la gestione del personale consortile per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 27 del Regolamento Speciale consortile | € 9.180,00 | Marchisio Raffaella | 29/10/2012 | Z1D06FA1B2 | € 8.000,00 | 15/11/2012 | Studio Sacco | |
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di contenitori carrellati in Polietilene ad Alta Densità HDPE colori vari capacità 120lt | € 28.400,00 | Zuliani Luciano | 11/01/2013 | Z36081A7A8 | € 23.750,00 | 22/01/2013 | JCOPLASTIC S.p.A. | |
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di contenitori carrellati in Polietilene ad Alta Densità HDPE di colore verde capacità 360lt | € 16.500,00 | Zuliani Luciano | 11/01/2013 | Z06081AE54 | € 12.000,00 | 23/01/2013 | Multicom S.r.l. | |
| Riparazione terminale M40 | € 140,50 | Miranti Carlo | 10413862E9 | MADE S.r.l. | ||||
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di contenitori carrellati in Polietilene ad Alta Densità HDPE di colore bianco capacità 660lt | € 12.500,00 | Zuliani Luciano | 14/02/2013 | Z7008AD8BA | € | |||
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di sacchi UNI 7315 P1 700x1100 di colore giallo semitrasparente | € 39.999,99 | Zuliani Luciano | 15/02/2013 | ZE508AF748 | € 38.250,00 | 07/03/2013 | Ceplast S.r.l. | |
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 – comma 1 - lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di sacchi UNI 7315 C1 700x1100 di colore neutro/semitrasparente | € 3.300,00 | Zuliani Luciano | 18/02/2013 | Z0608B8EF5 | € 3.240,00 | 01/03/2013 | Ceplast S.r.l. | |
| Mastelli in Polipropilene PP di colore grigio scuro capacità 50lt | € 8.800,00 | Zuliani Luciano | 20/02/2013 | ZB408C55D4 | € | |||
| Affidamento fornitura in economia, ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – lett. b) e seguenti D.Lgs. n. 163/2006, di contenitori carrellati in Polietilene ad Alta Densità HDPE di colore grigio scuro capacità 120lt UNI EN 840:2004 | € 13.000,00 | Zuliani Luciano | 03/04/2013 | Z2D095A24C | € 12.950,00 | 11/04/2013 | Contenur S.L. Filiale di Saronno |
RACCOLTA DELL'ORGANICO:
DALL’ 11 GIUGNO SOLO PIU' SACCHETTI COMPOSTABILI CERTIFICATI
Dall’11 Giugno, in ottemperanza al D.Lgs. 205/2010, entrerà in vigore, per la raccolta differenziata dell’organico, l’obbligo di conferire i rifiuti organici non più in sacchetti in plastica, ma in
SACCHI DI CARTA e SACCHETTI COMPOSTABILI, CERTIFICATI A NORMA UNI EN 13432
Facciamo un po' di chiarezza: la biodegradabilità è una proprietà delle sostanze organiche e di alcuni composti sintetici, di essere decomposti in sostanze più semplici dalla natura, o meglio, dai batteri saprofiti, in un tempo anche molto lungo. Un materiale non biodegradabile non viene assorbito dal terreno e rimane identico nel tempo, quindi contribuisce all'inquinamento della zona dove si trova.
La compostabilità è, invece, la capacità di un materiale organico di trasformarsi velocemente in compost (cioè un terriccio usato come fertilizzante) mediante uno specifico processo di degradazione aerobica, chiamato processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che deve rispettare alcuni requisiti definiti dalla legge per poter essere utilizzato.
Presentazione della tessera sanitaria dell'intestatario della bolletta.

Chieri – 29 Novembre 2011. Al fine di effettuare l’effettiva e regolare iscrizione degli utenti che si presentano al ritiro dei sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica e metalli e di semplificare, attraverso l’utilizzo di procedure informatiche, il monitoraggio delle quantità distribuite ad ogni singolo utente, dal 01 Gennaio 2012 sarà obbligatorio presentare la tessera sanitaria dell'intestatario della bollettadei rifiuti per il ritiro dei sacchi.
I sacchi continueranno ad essere reperibili presso il Consorzio, gli Ecosportelli ed il proprio Comune di riferimento. La consegna è gratuita.
Chieri – 14 Novembre 2012. Il Consorzio Chierese per i Servizi nel mese di aprile ha elaborato le fatture di acconto 2012 per il comune di Carmagnola imputando in fattura un importo pari al 95% di quanto fatturato per l’anno 2010 con le scadenze 30/06/2012, 31/07/2012 e 30/09/2012.
Il Consorzio Chierese ha inviato il flusso ad Equiltalia Nord in data 20/04/2012 che ha stampato e inviato tramite Poste Italiane tutte le fatture in data 10/07/2012, in ritardo rispetto alla prima scadenza.
Le prime fatture sono arrivate agli utenti a metà luglio ma in questi mesi abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di tanti cittadini carmagnolesi che non hanno ancora ricevuto la fattura.
Tutti gli utenti carmagnolesi (famiglie ed utenze non domestiche) che si trovano in questa situazione e che probabilmente, per cause imputabili a disguidi postali, non riceveranno mai la fattura di acconto anno 2012, possono contattare il Consorzio Chierese per i Servizi per richiedere il dettaglio della fattura e le modalità per procedere al pagamento.

Il 1 Ottobre 2009 è partito il nuovo appalto di raccolta rifiuti, aggiudicato con una gara europea ad un'associazione temporanea d'imprese (ATI) tra il Consorzio Nazionale Servizi (COOPLAT e Cooperativa Frassati) e la Ditta Sangermano.
Questo appalto ha portato alcune novità...
SI' ALL'APPLICAZIONE DELL'IVA SULLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
L'Agenzia dell'Entrate conferma la strada finora attuata dal Consorzio.
Chieri – 22 Novembre 2010. L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello proposto dal Consorzio Chierese sulla questione dell'applicabilità dell'IVA. La risposta è chiara e non lascia dubbi: l'IVA deve essere applicata sia per la Tariffa di Gestione dei Rifiuti Urbani disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 sia per la Tariffa di Igiene Ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997. L'Agenzia fa inoltre riferimento alla recente circolare n. 3 emanata dal Ministero delle Finanze in data 11 Novembre 2010.

La Provincia di Torino con da DGP 9540 del 29-03-2011 ha deliberato il nuovo progetto per la promozione dell'utilizzo di pannolini lavabili per bambini nati negli anni 2010-2011 e 2012. La distribuzione dei buoni sconto inizierà il 2 maggio 2011 fino al 31 dicembre 2012.
L'assessorato all'Ambiente, a seguito del buon esito del progetto avviato a partire dal 2008, ha voluto proseguire l'iniziativa, estendendola all'intero territorio provinciale per gli anni 2011-2012.
Strada Fontaneto, 119 · 10023 Chieri (TO) - (Mappa) · Tel: 011.941.43.43 · Fax: 011.947.31.30
e-mail: ccs@ccs.to.it · e-mail certificata: ccs@postecert.it · P.IVA 06840320011